Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2014/2015 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: TR_st_II | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 291 | 36 | 129 | 21 | 103 | 35 | 3 | 55 | 60 | 20 | 18 | 74 | 21 | 43 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Systemy informatyczne | 31 | 3 | 13 | 18 | 13 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Projektowanie systemów technicznych | 42 | 5 | 12 | 30 | 12 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inżynieria produkcji rolniczej | 31 | 5 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inżynieria przetwórstwa biosurowców | 31 | 5 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Techniki produkcji i zabezpieczania żywności | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Planowanie infrastruktury technicznej | 39 | 5 | 20 | 19 | 20 | 19 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Organizacja i ekonomika systemów produkcji | 30 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Modelowanie i symulacja systemów w rolnictwie | 33 | 3 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 33 | 3 | 21 | 12 | 21 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 21 | 2 | 21 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 50 | 7 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana | 30 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metodologia badań naukowych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 254 | 44 | 82 | 30 | 72 | 60 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2 | 11 | 62 | 10 | 62 | 25 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Mechatronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium i praca dyplomowa magisterska | 60 | 20 | 60 | 15 | 3 | 20 | 5 | 25 | 12E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mechatronika pojazdów i maszyn rolniczych | 30 | 3 | 10 | 20 | 10 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sterowanie i wizualizacja procesów mechatronicznych | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Modelowanie procesów mechatronicznych | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria oprogramowania | 22 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Systemy wizyjne i rozpoznawanie obrazu | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niezawodność układów mechatronicznych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Programowanie i symulacja systemów czasu rzeczywistego | 34 | 3 | 12 | 20 | 2 | 12 | 20 | 2 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mikrokomputery w rolnictwie | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 628 | 90 | 82 | 30 | 72 | 60 | 10 | 75 | 41 | 60 | 30 | 15 | 30 | 94 | 21 | 63 | 25 | 20 | 5 | 12 | 30 | 62 | 10 | 62 | 25 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||
628 | 221 | 240 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |