Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2014/2015 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: ZiIP_st_II | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 288 | 36 | 136 | 30 | 81 | 34 | 7 | 65 | 10 | 31 | 34 | 3 | 18 | 71 | 20 | 50 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zintegrowane systemy zarządzania | 29 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zarządzanie strategiczne | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców żywnościowych | 52 | 7 | 22 | 8 | 22 | 22 | 8 | 22 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców nieżywnościowych | 42 | 5 | 20 | 10 | 12 | 20 | 10 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zarządzanie projektem i innowacjami | 21 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami | 29 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie | 28 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą | 38 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organizacja i ekonomika systemów produkcji | 29 | 4 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 33 | 3 | 21 | 12 | 21 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 21 | 2 | 21 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 55 | 7 | 25 | 20 | 8 | 2 | 25 | 20 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana | 35 | 4 | 15 | 10 | 8 | 2 | 15 | 10 | 8 | 2 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metodologia badań naukowych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 259 | 44 | 94 | 74 | 20 | 60 | 11 | 15 | 3 | 20 | 22 | 20 | 3 | 11 | 74 | 52 | 20 | 25 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Infrastruktura i logistyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium i praca dyplomowa magisterska | 60 | 17 | 60 | 15 | 3 | 20 | 5 | 25 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Systemy zarządzania bazami danych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich | 25 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gospodarka energetyczna | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sterowanie w systemach logistycznych | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Organizacja i ekonomika usług | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Infrastruktura logistyczna | 28 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: (infrastruktura i logistyka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Uwarunkowania współczesnego rynku pracy | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 635 | 90 | 94 | 74 | 20 | 60 | 11 | 90 | 51 | 31 | 42 | 15 | 5 | 30 | 91 | 20 | 72 | 20 | 7 | 12 | 30 | 74 | 52 | 20 | 25 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||
635 | 234 | 222 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |