Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2014/2015 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: OZE_st_I | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 1260 | 105 | 555 | 185 | 290 | 230 | 70 | 30 | 40 | 25 | 14 | 115 | 30 | 55 | 40 | 22 | 145 | 20 | 80 | 90 | 28 | 140 | 90 | 50 | 45 | 27 | 30 | 15 | 15 | 15 | 6 | 55 | 50 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sozologia | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Podstawy hydrologii i hydrogeologii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elektrotechnika | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grafika inżynierska i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich | 60 | 6 | 20 | 40 | 20 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria materiałowa | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów | 90 | 9 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Termodynamika | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mechanika płynów i urządzenia przepływowe | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Podstawy konstrukcji maszyn i teorii mechanizmów | 75 | 6 | 30 | 45 | 30 | 45 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elektronika i pomiary energetyczne | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Automatyka | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gospodarka energetyczna | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Teoria i technika spalania | 65 | 5 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Podstawy produkcji biopaliw | 120 | 10 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gospodarka odpadami z elementami prawa | 65 | 6 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej | 95 | 8 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 25 | 8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Podstawy działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Systemy i urządzenia transportowe | 45 | 3 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Eksploatacja i niezawodność systemów technicznych | 75 | 6 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 45 | 3 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ochrona własności intelektualnej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 380 | 18 | 70 | 165 | 20 | 125 | 10 | 30 | 20 | 3 | 30 | 1 | 55 | 2 | 50 | 3 | 125 | 5 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 120 | 5 | 120 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wychowanie fizyczne | 45 | 2 | 45 | 25 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technologia informacyjna | 30 | 2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Przedmiot "A" z bloku "Humanistyka" | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Przedmiot "B" z bloku "Humanistyka" | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Praktyka zawodowa | 125 | 5 | 125 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 225 | 20 | 90 | 45 | 15 | 75 | 60 | 30 | 45 | 13 | 30 | 15 | 15 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka i statystyka opisowa | 105 | 11 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chemia | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 660 | 67 | 275 | 45 | 245 | 40 | 25 | 30 | 130 | 15 | 95 | 30 | 24 | 80 | 30 | 70 | 25 | 15 | 17 | 65 | 80 | 10 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Gospodarka odpadami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Praca przejściowa inżynierska | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seminarium i praca dyplomowa inżynierska | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | 15 | 13E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Własności fizyko-chemiczne odpadów | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ochrona środowiska i zarządzanie środowiskowe | 65 | 5 | 30 | 10 | 25 | 30 | 10 | 25 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ekobilans produktu i recykling materiałowy | 50 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Odpady komunalne | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Technologia wody i ścieków | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Technologia utylizacji odpadów | 65 | 5 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami | 60 | 4 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Informatyka stosowana w gospodarce odpadami | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Odpady w produkcji surowcowej i przetwórstwie | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Logistyka zagospodarowania odpadów i organizacja usług komunalnych | 95 | 9 | 45 | 50 | 45 | 50 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2525 | 210 | 275 | 45 | 245 | 40 | 25 | 30 | 140 | 90 | 40 | 90 | 30 | 145 | 75 | 70 | 70 | 30 | 145 | 75 | 80 | 90 | 30 | 140 | 140 | 50 | 45 | 30 | 160 | 30 | 110 | 45 | 30 | 135 | 30 | 120 | 15 | 25 | 15 | 125 | 30 | 125 | 80 | 10 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 | 360 | 360 | 390 | 375 | 345 | 465 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |