Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 23-10-2014 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: SSD | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 300 | 25 | 115 | 65 | 120 | 5 | 5 | 15 | 3 | 10 | 20 | 15 | 6 | 20 | 30 | 15 | 4 | 50 | 10 | 15 | 6 | 30 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Techniki kształcenia i komunikacji interpersonalnej | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metody kształcenia w dydaktyce szkoły wyższej | 30 | 3 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Przedmioty specjalistyczne | 120 | 9 | 95 | 25 | 15 | 15 | 2 | 50 | 10 | 5 | 30 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Seminarium | 120 | 8 | 120 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 275 | 21 | 89 | 50 | 16 | 120 | 19 | 20 | 16 | 15 | 7 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 30 | 15 | 3 | 30 | 15 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 40 | 9 | 40 | 10 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Statystyczna interpretacja danych | 15 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Doświadczalnictwo w badaniach przyrodniczych | 30 | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Metodologia badań naukowych | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Filozofia | 30 | 3 | 30 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ekonomia | 30 | 3 | 30 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Praktyka | 120 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 575 | 46 | 89 | 50 | 16 | 120 | 24 | 25 | 16 | 15 | 15 | 10 | 20 | 35 | 15 | 15 | 11 | 20 | 45 | 15 | 15 | 7 | 50 | 10 | 15 | 15 | 6 | 60 | 15 | 15 | 6 | 30 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 | 95 | 85 | 95 | 90 | 90 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |