Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 17-07-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: TR_st_II | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 366 | 36 | 166 | 30 | 125 | 45 | 80 | 75 | 25 | 18 | 86 | 30 | 50 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Systemy informatyczne | 40 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Projektowanie systemów technicznych | 55 | 5 | 20 | 35 | 20 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inżynieria produkcji rolniczej | 45 | 5 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inżynieria przetwórstwa biosurowców | 40 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Techniki produkcji i zabezpieczania żywności | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Planowanie infrastruktury technicznej | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Organizacja i ekonomika systemów produkcji | 36 | 4 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Modelowanie i symulacja systemów w rolnictwie | 40 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 99 | 6 | 45 | 54 | 30 | 30 | 4 | 24 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kultura i społeczeństwo | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Filozofia | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 75 | 7 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metodologia badań naukowych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 360 | 41 | 120 | 50 | 130 | 60 | 15 | 1 | 30 | 30 | 25 | 20 | 11 | 90 | 20 | 105 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Mechatronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium i praca dyplomowa magisterska_Mechatronika | 60 | 15 | 60 | 15 | 1 | 20 | 3 | 25 | 11E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mechatronika pojazdów i maszyn rolniczych | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sterowanie i wizualizacja procesów mechatronicznych | 40 | 4 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Modelowanie procesów mechatronicznych | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria oprogramowania | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Systemy wizyjne i rozpoznawanie obrazu | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niezawodność układów mechatronicznych | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Programowanie i symulacja systemów czasu rzeczywistego | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mikrokomputery w rolnictwie | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 900 | 90 | 120 | 50 | 130 | 60 | 140 | 60 | 75 | 40 | 15 | 30 | 116 | 54 | 80 | 45 | 20 | 30 | 105 | 20 | 105 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
900 | 330 | 315 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |