Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: ZiIP_st_II | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 341 | 33 | 146 | 25 | 125 | 45 | 76 | 15 | 55 | 45 | 18 | 70 | 10 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zintegrowane systemy zarządzania | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zarządzanie strategiczne | 26 | 3 | 11 | 15 | 11 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców żywnościowych | 70 | 7 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 | 30 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców nieżywnościowych | 50 | 5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zarządzanie projektem i innowacjami | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą | 50 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organizacja i ekonomika systemów produkcji | 35 | 4 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 134 | 9 | 60 | 50 | 24 | 30 | 30 | 4 | 15 | 20 | 24 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kultura i społeczeństwo | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Filozofia | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 70 | 7 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana | 40 | 4 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metodologia badań naukowych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 360 | 41 | 145 | 125 | 30 | 60 | 15 | 1 | 50 | 40 | 15 | 20 | 11 | 95 | 85 | 15 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Infrastruktura i logistyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium i praca dyplomowa magisterska IiL | 60 | 15 | 60 | 15 | 1 | 20 | 3 | 25 | 11E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Systemy zarządzania bazami danych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gospodarka energetyczna | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sterowanie w systemach logistycznych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Organizacja i ekonomika usług | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Infrastruktura logistyczna | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: (infrastruktura i logistyka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Uwarunkowania współczesnego rynku pracy | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 905 | 90 | 145 | 125 | 30 | 60 | 136 | 70 | 55 | 60 | 15 | 30 | 135 | 30 | 110 | 15 | 20 | 24 | 30 | 110 | 85 | 15 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
905 | 336 | 334 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |