Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 28-10-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: ZiIP_st_I | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 818 | 95 | 308 | 86 | 235 | 169 | 20 | 43 | 41 | 32 | 2 | 15 | 62 | 33 | 10 | 52 | 6 | 19 | 58 | 76 | 20 | 6 | 20 | 93 | 44 | 42 | 58 | 2 | 27 | 19 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 44 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elektrotechnika | 34 | 4 | 14 | 20 | 14 | 20 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grafika inżynierska i komputerow wspomaganie prac inżynierskich | 43 | 5 | 14 | 27 | 2 | 14 | 27 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Surowce, produkty i technologie produkcji | 41 | 6 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mechanika techniczna | 33 | 4 | 12 | 21 | 12 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria materiałowa | 32 | 3 | 12 | 20 | 12 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Informatyka i systemy baz danych | 42 | 5 | 18 | 20 | 4 | 18 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej | 56 | 7 | 20 | 12 | 10 | 12 | 2 | 20 | 12 | 10 | 12 | 2 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Automatyka | 32 | 4 | 12 | 20 | 12 | 20 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Teoria procesów produkcyjnych | 26 | 3 | 10 | 16 | 10 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Systemy inżynierii produkcji surowcowej | 50 | 7 | 18 | 30 | 2 | 18 | 30 | 2 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Metrologia | 23 | 2 | 9 | 14 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Robotyzacja | 23 | 2 | 9 | 14 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego | 60 | 8 | 20 | 12 | 26 | 2 | 20 | 12 | 26 | 2 | 8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Utrzymanie maszyn i systemów produkcyjnych | 23 | 2 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podstawy działalości gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania | 42 | 5 | 20 | 22 | 20 | 22 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Finanse i rachunkowość | 34 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Logistyka w przedsiębiorstwie | 31 | 4 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zarządzanie jakością | 21 | 2 | 9 | 12 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Zarządzanie produkcją i usługami | 34 | 4 | 14 | 20 | 14 | 20 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów | 30 | 3 | 12 | 18 | 12 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 33 | 3 | 12 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ochrona własności intelektualnej | 23 | 2 | 9 | 14 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Projektowanie inżynierskie | 52 | 6 | 18 | 30 | 4 | 18 | 30 | 4 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 328 | 18 | 39 | 112 | 14 | 160 | 3 | 6 | 21 | 14 | 3 | 3 | 21 | 1 | 35 | 2 | 35 | 3 | 160 | 5 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 84 | 5 | 84 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wychowanie fizyczne | 28 | 2 | 28 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technologia informacyjna | 23 | 2 | 6 | 14 | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elementy psychologii i komunikacji społecznej | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Socjologia mediów | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Praktyka zawodowa | 160 | 5 | 160 | 160 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 248 | 30 | 100 | 48 | 46 | 50 | 4 | 42 | 24 | 14 | 12 | 12 | 30 | 24 | 12 | 24 | 10 | 28 | 20 | 14 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka i statystyka opisowa | 81 | 11 | 33 | 36 | 12 | 24 | 24 | 7 | 9 | 12 | 12 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mikroekonomia | 23 | 3 | 9 | 14 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika cieplna | 21 | 2 | 9 | 12 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chemia | 33 | 3 | 9 | 24 | 9 | 24 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Makroekonomia | 24 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Badania operacyjne | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ekologia i zarządzanie środowiskowe | 23 | 2 | 9 | 14 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marketing | 21 | 3 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 576 | 67 | 194 | 9 | 251 | 65 | 30 | 27 | 89 | 9 | 86 | 35 | 10 | 24 | 50 | 100 | 15 | 9 | 17 | 55 | 65 | 30 | 15 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Inżynieria produkcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Praca przejściowa inżynierska IP | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seminarium i praca dyplomowa inżynierska IP | 30 | 10 | 30 | 15 | 1 | 15 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Systemy produkcji ekologicznej | 29 | 3 | 12 | 15 | 2 | 12 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pojazdy i układy napędowe | 39 | 4 | 14 | 25 | 14 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Infrastruktura energetyczna | 45 | 5 | 21 | 9 | 15 | 21 | 9 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Programowanie sterowników mikroprocesorowych | 37 | 4 | 14 | 21 | 2 | 14 | 21 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Transport w systemach produkcyjnych | 42 | 4 | 14 | 25 | 3 | 14 | 25 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Systemy zabezpieczenia surowców | 41 | 4 | 14 | 10 | 14 | 3 | 14 | 10 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Inżynieria produkcji biopaliw | 49 | 6 | 21 | 25 | 3 | 21 | 25 | 3 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Projektowanie technologii produkcji surowcowej | 43 | 5 | 15 | 25 | 3 | 15 | 25 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zarządzanie jakością w przemyśle rolno-spożywczym | 38 | 4 | 14 | 21 | 3 | 14 | 21 | 3 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Systemy informatyczne w inżynierii produkcji | 58 | 6 | 20 | 20 | 15 | 3 | 20 | 20 | 15 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Projektowanie i użytkowanie zintegrowanych systemów energetycznych | 57 | 6 | 20 | 20 | 15 | 2 | 20 | 20 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Normowanie i kosztorysowanie | 43 | 5 | 15 | 25 | 3 | 15 | 25 | 3 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 1970 | 210 | 194 | 9 | 251 | 65 | 30 | 27 | 91 | 45 | 55 | 58 | 5 | 30 | 92 | 78 | 22 | 76 | 6 | 30 | 86 | 35 | 96 | 34 | 10 | 30 | 93 | 79 | 42 | 58 | 2 | 30 | 108 | 18 | 108 | 35 | 12 | 30 | 83 | 144 | 7 | 15 | 160 | 11 | 30 | 88 | 65 | 30 | 15 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 254 | 274 | 261 | 274 | 281 | 420 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |