Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: ZiIP_st_I | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 1155 | 95 | 510 | 130 | 297 | 218 | 70 | 55 | 40 | 15 | 100 | 40 | 15 | 70 | 19 | 95 | 110 | 25 | 20 | 155 | 80 | 37 | 68 | 27 | 35 | 10 | 30 | 6 | 55 | 50 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elektrotechnika | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grafika inżynierska i komputerow wspomaganie prac inżynierskich | 60 | 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Surowce, produkty i technologie produkcji | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mechanika techniczna | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria materiałowa | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Informatyka i systemy baz danych | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej | 75 | 7 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Automatyka | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Teoria procesów produkcyjnych | 35 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Systemy inżynierii produkcji surowcowej | 75 | 7 | 30 | 45 | 30 | 45 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Metrologia | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Robotyzacja | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego | 90 | 8 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Utrzymanie maszyn i systemów produkcyjnych | 30 | 2 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podstawy działalości gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania | 65 | 5 | 30 | 35 | 30 | 35 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Finanse i rachunkowość | 50 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Logistyka w przedsiębiorstwie | 45 | 4 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zarządzanie jakością | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Zarządzanie produkcją i usługami | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 45 | 3 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ochrona własności intelektualnej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Projektowanie inżynierskie | 75 | 6 | 30 | 45 | 30 | 45 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 401 | 18 | 56 | 165 | 20 | 160 | 10 | 15 | 20 | 3 | 30 | 1 | 55 | 2 | 65 | 3 | 160 | 5 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 120 | 5 | 120 | 15 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 45 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wychowanie fizyczne | 45 | 2 | 45 | 25 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technologia informacyjna | 30 | 2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elementy psychologii i komunikacji społecznej | 26 | 2 | 26 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Socjologia mediów | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Praktyka zawodowa | 160 | 5 | 160 | 160 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 330 | 30 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | 12 | 45 | 30 | 15 | 30 | 10 | 45 | 30 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka i statystyka opisowa | 105 | 11 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mikroekonomia | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika cieplna | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chemia | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Makroekonomia | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Badania operacyjne | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ekologia i zarządzanie środowiskowe | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marketing | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 671 | 67 | 265 | 30 | 280 | 66 | 30 | 125 | 15 | 100 | 30 | 24 | 70 | 15 | 110 | 15 | 17 | 70 | 70 | 36 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Organizacja i zarządzanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Praca przejściowa inżynierska OiZ | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Inżynieria produkcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seminarium i praca dyplomowa inżynierska OiZ | 30 | 10 | 30 | 15 | 1 | 15 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Organizacja i zarządzanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mechatroniczne systemy w pojazdach | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Podstawy inżynierii systemów | 45 | 4 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Audyt i planowanie energetyczne | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Infrastruktura techniczna | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Technologie produkcji biosurowców nieżywnościowych | 45 | 4 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Technologie procesów produkcyjnych | 50 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Analiza i projektowanie systemów informatycznych | 65 | 6 | 30 | 35 | 30 | 35 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Planowanie i organizacja produkcji surowcowej | 55 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Organizacja transportu w gospodarce żywnościowej | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Systemy informacji przestrzennej | 75 | 7 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym | 51 | 5 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją | 50 | 5 | 20 | 30 | 20 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2557 | 210 | 265 | 30 | 280 | 66 | 30 | 140 | 45 | 70 | 75 | 30 | 145 | 100 | 30 | 100 | 30 | 140 | 55 | 140 | 40 | 30 | 155 | 145 | 37 | 68 | 30 | 160 | 25 | 130 | 30 | 30 | 125 | 15 | 160 | 15 | 15 | 160 | 30 | 116 | 70 | 36 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2557 | 330 | 375 | 375 | 405 | 345 | 490 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |