Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: TR_st_I | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 1245 | 104 | 550 | 95 | 325 | 275 | 75 | 30 | 75 | 15 | 110 | 30 | 60 | 40 | 20 | 130 | 35 | 60 | 95 | 28 | 150 | 30 | 110 | 35 | 27 | 30 | 15 | 15 | 6 | 55 | 50 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elektrotechnika | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grafika inżynierska | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria materiałowa | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów | 90 | 9 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Produkcja roślinna | 75 | 7 | 35 | 15 | 25 | 20 | 25 | 4 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Podstawy produkcji zwierzęcej | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Podstawy produkcji leśnej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energii | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Podstawy konstrukcji maszyn i teorii mechanizmów | 75 | 6 | 30 | 45 | 30 | 45 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Automatyka | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pojazdy rolnicze i leśne | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Maszyny rolnicze i leśne | 75 | 7 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej | 80 | 7 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Podstawy technologii żywności | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych | 95 | 8 | 45 | 40 | 10 | 45 | 40 | 10 | 8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Utrzymanie i odnowa maszyn | 45 | 4 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Organizacja produkcji rolniczej | 50 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Podstawy działalości gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Transport rolniczy i leśny | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów | 45 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 45 | 3 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ochrona własności intelektualnej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 434 | 20 | 71 | 183 | 20 | 160 | 10 | 15 | 20 | 3 | 15 | 45 | 3 | 54 | 2 | 69 | 3 | 160 | 5 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 120 | 5 | 120 | 15 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 45 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technologia informacyjna | 30 | 2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ekonomia | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wychowanie fizyczne | 48 | 2 | 48 | 24 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Praktyka zawodowa | 160 | 5 | 160 | 160 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Elementy psychologii i komunikacji społecznej | 26 | 2 | 26 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Socjologia mediów | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 210 | 19 | 90 | 45 | 15 | 60 | 60 | 30 | 30 | 12 | 30 | 15 | 15 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka i statystyka opisowa | 105 | 11 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika cieplna | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chemia | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 670 | 67 | 265 | 15 | 155 | 235 | 120 | 15 | 35 | 105 | 24 | 75 | 70 | 70 | 17 | 70 | 50 | 60 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Mechatronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Praca przejściowa inżynierska Mech. | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seminarium i praca dyplomowa inżynierska Mech. | 30 | 10 | 30 | 15 | 1 | 15 | 9E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy mechatroniki | 55 | 6 | 25 | 30 | 25 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robotyzacja | 55 | 6 | 25 | 30 | 25 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Prototypowanie układów elektronicznych | 40 | 4 | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Układy napędowe i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne | 80 | 5 | 35 | 15 | 30 | 35 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Programowanie obiektowe i wizualne (Mechatronika) | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eksploatacja układów mechatroniki | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sensoryka i przetwarzanie sygnałów | 65 | 5 | 30 | 35 | 30 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Systemy GPS i rolnictwa precyzyjnego | 50 | 5 | 15 | 35 | 15 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Diagnostyka układów mechatronicznych | 45 | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cyfrowe systemy sterowania | 65 | 7 | 30 | 35 | 30 | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mechatronika systemów energetycznych | 55 | 5 | 20 | 35 | 20 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2559 | 210 | 265 | 15 | 155 | 235 | 145 | 45 | 30 | 125 | 30 | 155 | 90 | 75 | 70 | 30 | 130 | 89 | 60 | 95 | 30 | 150 | 99 | 110 | 35 | 30 | 150 | 15 | 50 | 120 | 30 | 130 | 120 | 85 | 160 | 30 | 116 | 50 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2559 | 345 | 390 | 374 | 394 | 335 | 495 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |