Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2015/2016 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: ZiIP_st_II | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | W | CA | CP | CL | PP | CT | CS | SD | PZ | EL | WF | E | ||||
K | Przedmioty kierunkowe | 252 | 33 | 115 | 16 | 81 | 34 | 6 | 62 | 10 | 31 | 34 | 3 | 18 | 53 | 6 | 50 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zintegrowane systemy zarządzania | 26 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zarządzanie strategiczne | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców żywnościowych | 52 | 7 | 22 | 8 | 22 | 22 | 8 | 22 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców nieżywnościowych | 42 | 5 | 20 | 10 | 12 | 20 | 10 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zarządzanie projektem i innowacjami | 21 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie | 24 | 3 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą | 38 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organizacja i ekonomika systemów produkcji | 29 | 4 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Przedmioty obowiazkowe | 98 | 9 | 39 | 44 | 1 | 14 | 18 | 30 | 4 | 12 | 14 | 1 | 14 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami | 27 | 3 | 12 | 14 | 1 | 12 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Filozofia | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kultura i społeczeństwo | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Przedmioty podstawowe | 50 | 7 | 20 | 20 | 8 | 2 | 20 | 20 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana | 30 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metodologia badań naukowych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Przedmioty obieralne | 259 | 41 | 94 | 74 | 20 | 60 | 11 | 15 | 1 | 30 | 22 | 10 | 20 | 5 | 11 | 64 | 52 | 10 | 25 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Infrastruktura i logistyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium i praca dyplomowa magisterska | 60 | 15 | 60 | 15 | 1 | 20 | 3 | 25 | 11E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Systemy zarządzania bazami danych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich | 25 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gospodarka energetyczna | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sterowanie w systemach logistycznych | 22 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Organizacja i ekonomika usług | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Infrastruktura logistyczna | 28 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: (infrastruktura i logistyka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Uwarunkowania współczesnego rynku pracy | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 659 | 90 | 94 | 74 | 20 | 60 | 11 | 100 | 60 | 31 | 42 | 15 | 5 | 30 | 95 | 20 | 72 | 10 | 20 | 9 | 14 | 30 | 73 | 52 | 10 | 25 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
659 | 253 | 240 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne. |